| CIRCUIT | DISTÀNCIA | FITES | ESCALA |
|---|---|---|---|
| C1 : Circuit llarg per a orientadors experimentats | 4.6 Km | 18 | 1:7.500 (Mapa Girat 40º) |
| C2 Circuit intermig: ni massa llarg ni massa tècnic. | 3,6 Km | 14 | 1:7.500 |
| C3 Circuit d’iniciació per a adults i joves. | 2,6 Km | 12 | 1:7.500 |
| C4 Circuit per a nens i nenes. | .1,5 Km | 9 | 1:5.000 |
| Traçador: Jaume Palau | |||
| Si no teniu clar el millor circuit per a vosaltres, podeu escriure al mail [email protected]. | |||
Calendari curses
31/12/2025